МЕРОПРИЯТИЯ ИАС ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ И ОТКАЗОБ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
Рассмотрение проблемы повышения безопасности и регулярности полетов и более широкой проблемы повышения эффективности использования авиационной техники в целом позволяет наметить мероприятия, которые должны проводиться по следующим основным направлениям.
1. Теоретическое направление, в развитии которого по заданию ГУЭР АТ МГА принимают участие ученые и научные сотрудники научио-иоследовательских институтов и вузов гражданской авн ации. Это направление включает: разработку и обоснование теоретических . основ эксплуатации авиационной техники, глубокий И системный анализ процессов эксплуатации, выявление их закономерностей; разработку теоретических основ обеспечения безопасности полетов, методов. и средств количественной се оценки, теоретическую разработку новых, более прогрессивных методов ор ганнзации и управления производством.
2. Техническое направление, включающее в себя исследовательские, конструкторские и производственные работы: разработку1 и. внедрение систем автоматического управления, максимально об-тег чающих работу летчика, снижающих его утомляемость и улучшающих эксплуатационные свойства летательного аппарата на всех режимах полета; повышение надежности функциональных систем, исключающих появление опасных ситуаций из-за их отказов; разработку бортовых систем контроля и систем обеспечения безопасности полета, автоматически тарирутощих последствия отказов в полете, разработку и применение наземных средств контроля состояния авиатехники и т. д
Инженерно-авиационная служба принимает активное участие в разработке, развитии и внедрении мероприятий технического на — правления в /практику Аэрофлота
3 Эргономическое направление, призванное обеспечить: оптимальное распределение функций между летчиком и автоматическими устройствами, между инженерно-техническим составом и средствами автоматизации процессов технического обслуживания летательных аппаратов и управления этими процессами; изучение соответствия эксплуатационных характеристик летательных аппаратов и его функциональных систем с психофизиологическими возможностями летчиков; создание оптимальных систем сбора информации о летных происшествиях н отказах авиационной техники, отбор и обучение летного я инженерного состава в соответствии с требованиями научно-технического прогресса и др.
4. Организационно-методическое ’направление, включающее в себя: оптимальное планирование летной подготовки экипажей; непрерывное улучшение качества технической подготовки летного и инженерно-технического состава; систематическое повышение лет — ио-методического уровня руководящего состава; улучшение организации и управления полетами; повышение эффективности работы инженерно-авиационной службы; поддержание высокого уровня трудовой дисциплины, организованности и порядка в эксплуатационных предприятиях и др.
Инженерно-авиационная служба эксплуатационных предприятий принимает в той или иной степени непосредственное участие во всех мероприятиях, предусмотренных указанными выше направлениями.
ИАС располагает фактическим материалом, который составляет основу для научных разработок, оценки эксплуатационных свойств авиационной техники и составления соответствующих требований к МАП по улучшению эксплуатационных характеристик проектируемых летательных аппаратов, разработки организационных мероприятий, направленных на повышение эффективности использования авиационной техники.
Можно выделить некоторые общие мероприятия по предупреждению авиационных происшествий и отказов авиационной техники, ответственность за выполнение которых ложится на ИАС. К ним относятся:
1. Изучение и анализ надежности авиационной техники путем организации сбора я обработки отказов и неисправностей; разработка требований к промышленности по совершенствованию эксплуатируемой техники, повышению ее надежности; организация и контроль за выполнением доработок, выполняемых МАП. Эти работы ИАС выполняет совместно с научно-исследовательскими институтами гражданской авиации.
2 Совершенствование организационной структуры ИАС, методов управления и руководства производством, технологических процессов технического обслуживания и ремонта авиационной техники; испытание и внедрение новых средств механизации, наземного оборудования, средств диагностики технического состояния авиационной техники; совершенствование методов технической ПОДГОТОВКИ летного и инженерно-техническою состава.
3. Мероприятия по совершенствованию п научному обоснованию руководящих документов, таких как наставление по технической эксплуатации летательных аппаратов, регламенты технического обслуживания, технологические указания, руководства по летной эксплуатации и, др.
4. Работы по обоснованию возможности увеличения межремонтных сроков службы и сроков проведения периодического технического обслуживания эксплуатируемых объектов. Эти работы также выполняются в тесном содружестве с научно-исследовательскими институтами и вузами гражданской авиации.
В заключении необходимо отметить, что все рассмотренные мероприятия по сути составляют основу курса «техническая эксплуатация летательных аппаратов» и изложены в соответствующих главах учебника.
Функция стандартного нормального распределения Ф(г)
Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 |
0,0 | 0,5000 | 0,5040 | 0,5080 | 0,5120 | 0,5160 | 0,5199 | 0,5239 | 0,5279 | 0,5319 | 0,5359 |
0,1 | 5398 | 5438 | 5478 | 5517 | 5557 | 5596 | 5636 | 5675 | 5714 | |
0,2
0,3 |
5793 | 5832 | 5871 | 5910 | 5948 | 5976 | 6026 | 6064 | 6103 | 6141 |
6179 | 6217 | 6255 | 6293 | 6331 | 6368 | 6406 | 6443 | 0480 | 6517 | |
0,4 | 6554 | 6591 | 6628 | 6664 | 6700 | 6736 | 6772 | 6808 | 6844 | 6879 |
0,5 | 6915 | 6950 | 6985 | 7019 | 7054 | 7088 | 7123 | 7157 | 7190 | 7224 |
0,6 | 7257 | 7291 | 7234 | 7357 | 7389 | 7422 | 7454 | 7486 | 7517 | 7549 |
0,7 | 7580 | 7611 | 7642 | 7673 | 7703 | 7734 | 7764 | 7794 | 7823 | 7852 |
0,8 | 7881 | 7910 | 7939 | 7967 | 7995 | 8023 | 8051 | 8078 | 8106 | 8133 |
0,9 | 8159 | 8186 | 8212 | 8238 | 8264 | 8289 | 8315 | 8346 | 8365 | 8389 |
1,0 | 8413 | 8438 | 8461 | 8485 | 8508 | 8531 | 8554 | 8577 | 8599 | 8621 |
1,1 | 8643 | 8665 | 8686 | 8708 | 8729 | 8749 | 8770 | 8790 | 8810 | 8830 |
1,2 | 8849 | 8869 | 8888 | 8907 | 8925 | 8944 | 8962 | 8980 | 8997 | 9015 |
1,3 | 9032 | 9049 | 9066 | 9082 | 9099 | 9115 | 9131 | 9147 | 9162 | 9177 |
1,4 | 9192 | 9207 | 9222 | 9236 | 9251 | 9265 | 9279 | 9292 | 9306 | 9319 |
1,5 | 9332 | 9345 | 9357 | 9370 | 9382 | 9394 | 9406 | 9418 | 9429 | 9441 |
1,6 | 9452 | 9463 | 9474 | 9484 | 9495 | 9505 | 9515 | 9525 | 9535 | 9545 |
1,7 | 9554 | 9564 | 9573 | 9582 | 9591 | 9599 | 9608 | 9616 | 9625 | 9633 |
1,8 | 9641 | 9649 | 9656 | 9664 | 9671 | 9678 | 9086 | 9693 | 9699 | 9706 |
1,9 | 9713 | 9719 | 9726 | 9732 | 9738 | 9744 | 9750 | 9756 | 9761 | 9767 |
2,0 | 9772 | 9778 | 9788 | 9793 | 9793 | 9798 | 9803 | 9808 | 9812 | 9817 |
2,1 | 9821 | 9826 | 9830 | 9834 | 9838 | 9842 | 9846 | 9850 | 9854 | 9857 |
2,2 | 9861 | 9864 | 9868 | 9871 | 9875 | 9878 | 9881 | 9884 | 9887 | 9890 |
2,3 | 9893 | 9896 | 9898 | 9901 | 9904 | 9906 | 9909 | 9911 | 9913 | 9916 |
2,4 | 9918 | 9920 | 9922 | 9925 | 9927 | 9929 | 9931 | 9932 | 9934 | 9936 |
2,5 | 9938 | 9940 | 9941 | 9943 | 9945 | 9946 | 9948 | 9949 | 9951 | 9952 |
2,6 | 9953 | 9955 | 9956 | 9957 | 9959 | 9960 | 9961 | 9962 | 9963 | 9964 |
2,7 | 9965 | 9966 | 9967 | 9968 | 9969 | 9970 | 9971 | 9972 | 9973 | 9974 |
2,8 | 9974 | 9975 | 9976 | 9977 | 9977 | 9978 | 9979 | 9979 | 9980 | 9981 |
2,9 | 9981 | 9982 | 9982 | 9983 | 9984 | 9984 | 9985 | 9985 | 9986 | 9986 |
Z — | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
‘!'(*) = = 0,9981 | 0,9990 | 0,9993 | 0,9995 | 0,9997 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9999 | 0,9999^1,0000 |
0, 3
0,4
0,5
0,7
0,9
1.3
1.4
1.5
1.7
2.3
2.4
2.5
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
Таблица значений с
|
X | 0 | 1 0.001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0.005 | 0,006 | 0,007 | 0,003 | 0.009 |
03 | 9704 | 9695 | 9685 | 9675 | 9666 | 9656 | 9646 | 963; | 9627 | 9618 |
04 | 9608 | 9598 | 9589 | 9579 | 9570 | 9560 | 9550 | 9541 | 9531 | 9529 |
05 | 9512 | 9502 | 9493 | 9484 | 9474 | 9465 | 9455 | 9446 | 9436 | 9427 |
Об | 9418 | 9408 | 9399 | 9389 | 9380 | 9371 | 9361 | 9352 | 9343 | 93.43 |
07 | 9324 | 9315 | 9305 | 9296 | 9287 | 9277 | 9268 | 9259 | 9250 | 9240 |
08 | 9231 | 9222 | 9213 | 9204 | 9194 | 9185 | 9І76 | 9167 | 9158 | 9148 |
09 | 9139 | 9130 | 9121 | 9122 | 9103 | 9094 | 9085 | 9076 | 9066 | 9057 |
X | 0 | О. Ш | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 009 |
0,1 | 0,9018 | 0,8958 | 0,8869 | 0,8781 | 0,8694 | 0,8607 | 0,8521 | 0,8437 | 0,8353 | 0,8270 |
0,2 | 8187 | 8106 | 8025 | 7945 | 7866 | 7788 | 7710 | 7634 | 7558 | 7483 |
0,3 | 7408 | 7331 | 7261 | 7189 | 7118 | 7047 | 6977 | 6907 | 6839 | 6771 |
0,4 | 6703 | 6636 | 6570 | 6505 | 6440 | 6376 | 6313 | 6250 | 6188 | Ы26 |
0,5 | 6065 | 6005 | 5945 | 5886 | 5827 | 5770 | 5712 | 5655 | 5599 | 5543 |
0,6 | 5488 | 5433 | 5379 | 5326 | 5273 | 5220 | 5168 | 5117 | 5066 | 5016 |
0,7 | 4966 | 4916 | 4857 | 4819 | 4771 | 4724 | 4677 | 4630 | 4584 | 4538 |
0,8 | 4493 | 4449 | 4404 | 4360 | 4317 | 4274 | 4232 | 4189 | 4148 | 4107 |
0,9 | 4066 | 4025 | 3985 | 3945 | 3906 | 3867 | 3829 | 3791 | 3753 | 3716 |
1,0 | 3679 | 3652 | 3606 | 3570 | 3534 | 3199 | 3465 | 3430 | 3396 | 33b2 |
1,1 | 3329 | 3296 | 3263 | 3230 | 3198 | 316о | 3135 | 3101 | 3073 | 3042 |
1,2 | 3012 | 2982 | 2952 | 2923 | 2894 | 2865 | 2836 | 2808 | 2780 | 2753 |
1,3 | 2726 | 2698 | 2671 | 2645 | 2618 | 2592 | 2567 | 2541 | 2516 | 2491 |
1,4 | 2466 | 2441 | 2417 | 2393 | 2369 | 2346 | 2322 | 2299 | 2270 | 2254 |
1,5 | 2231 | 2209 | 2187 | 2165 | 2144 | 2122 | 2101 | 2080 | 2060 | 2039 |
1,6 | 2019 | 1999 | 1979 | 1959 | 1940 | 1920 | 1901 | 1882 | 1864 | 1845 |
1,7 | 1827 | 1809 | 1791 | 1773 | 175э | 1738 | 1720 | 1703 | 1686 | 1670 |
1,8 | 1653 | 1631 | 1620 | 1604 | 1588 | 1572 | 1557 | 1541 | 152Ь | 1511 |
1,9 | 1496 | 1481 | 1466 | 1451 | 1437 | 1423 | 1409 | 1395 | 1381 | 1367 |
2,0 | 1353 | 1340 | 1327 | 1313 | 1300 | 1287 | 1275 | 1202 | 1249 | 1237 |
2,1 | 1225 | 1212 | 1200 | 1188 | П77, | 1165 | 1153 | 1142 | ИЗО | 1119 |
2,2 | 1108 | 1097 | 1086 | 1075 | 1065 | 1054 | 1043 | кізз | 1023 | 1013 |
2,3 | 1003 | 0993 | 0983 | 0973 | 0963 | 0954 | 0944 | 0935 | 0926 | 0916 |
2,4 | 0907 | 0898 | 0889 | 0880 | 0871 | 0862 | 0854 | 0845 | 0837 | 0829 |
2,5 | 0820 | (1812 | 0804 | 0796 | 0788 | 0780 | 0773 | 0765 | 0757 | 0750 |
2,6 | 0742 | 0735 | 0728 | 0720 | 0713 | 0706 | 0699 | 0692 | 0685 | 0678 |
2,7 | 0672 | 0665 | 0658 | 0652 | 0645 | 0639 | 0632 | 0626 | 0620 | 0614 |
2,8 | 0608 | 0602 | 0596 | 0590 | 0584 | 0578 | 0573 | 0567 | 0561 | 0555 |
2,9 | 0550 | 0544 | 0539 | 0534 | 0528 | 0523 | 0518 | 0513 | 0507 | 0502 |
3,0 | 0497 | 0492 | 0488 | 0483 | 0478 | 0473 | 0468 | 0464 | 0459 | 0455 |
3,1 | 0450 | 0446 | 0441 | 0437 | 0432 | 0428 | 0424 | 0420 | 0415 | 0411 |
3,2 | 0407 | 0403 | 0399 | 0395 | 0391 | 0387 | 0383 | 0380 | 0376 | 0372 |
3,3 | 0368 | 0365 | 0361 | ОЗо7 | 0.354 | 0350 | 0347 | 0343 | 0340 | 0337 |
3,4 | 0333 | 0330 | 0327 | 0323 | 0320 | 0317 | 0314 | 0311 | 0308 | 0305 |
3,5 | 0302 | 0299 | 0296 | 0293 | 0290 | 0287 | 0284 | 0281 | 0278 | 0276 |
3,6 | 0273 | 0270 | 0267 | 0265 | 0262 | 0259 | 0257 | 0254 | 0252 | 0249 |
3,7 | 0247 | 02+1 | 0242 | 0239 | 0237 | 0233 | 0232 | 0230 | 0228 | 0226 |
3,8 | 0223 | 0221 | 0219 | 0217 | 0214 | 0212 | 0210 | 0208 | 0206 | 0204 |
3,9 | 0202 | 0200 | 0198 | 0196 | 0194 | 0192 | 0190 | 0188 | 0186 | |
4,0 | 0183 | 0181 | 0179 | 0177 | 0176 | 0174 | 0172 | 0170 | 0169 | 0167 |
[1] ч, проверить герметичность соединений трубопроводов и агрегатов Негерметичные агрегаты заменить Негерметнч — иость в. соединениях устрашіть согласно перечню типовых дефек тов. После устранения дефектов вновь гьрове рить герметичность системы
ннческого обслуживания и т. л. Решается также вопрос группировки отдельных работ технического обслуживания в определенные формы регламента, принятые для летательного аппарата в целом.
Регламент технического обслуживания разрабатывают в процессе создания летательного аппарата специалисты конструкторских бюро. При разработке первоначального регламента учитывают две группы факторов. Первая группа содержит обобщенные материалы по опыту эксплуатации аналогичных типов летательных аппаратов (перечень работ и периодичность их выполнения, перечень характерных неисправностей по системам, частота их появлення и т. п.). Вторая группа отражает индивидуальные, специфические особенности данного конкретного изделия (особенности конструкции, предполагаемые условия эксплуатации, результаты стендовых и лабораторных испытаний и т. п.).
Конструкторское бюро несет ответственность за подготовку скомплектованного регламента по техническому обслуживанию летательного аппарата и всех его комплектующих изделий, за своевременное представление указанной документации на согласование, утверждение и издание ее в необходимых количествах. Оно сообщает разработчикам комплектующих изделий о принятых формах технического обслуживания вновь создаваемого летатель-
[2] Использованы материалы А А. Поляничанко из гл. IX первого издания данной книги.
[3] Работы в этой области выполнены А. П Вороновичем, Н, М. Романовым
[4] Я клейке Доплера состоит в том, что при удалении или приближении источника или ‘приемника колебаний изменяется частота волн В данном случае при разбеге летзтетьвого аппарата увеличивается расстояние между летательным аппаратом и доплеровской радиолокационной станцией, что вызывает понижение частоты волн.